| Сохранить (7405
 байт) Смотреть в Google Maps Экспорт в kml (для GoogleEarth)
  Автор: Слава Завьялов Точки сплава по Жомболоку от озёр Олон-Нур. Пороги с 39 по 47. Мосты через Жомболок.-  001 (25-JUL-05 10:14) Показать на схеме [52.665566,99.342188]
 -  002 (25-JUL-05 11:22) Показать на схеме [52.679459,99.312726]
 -  003 (25-JUL-05 12:13) Показать на схеме [52.667609,99.338588]
 -  ST725 (25-JUL-05 12:21) Показать на схеме [52.672234,99.341512]
 -  004 (26-JUL-05 08:13) Показать на схеме [52.663651,99.323997]
 -  MOB (26-JUL-05 08:19) Показать на схеме [52.665179,99.325751]
 -  M1 (29-JUL-05 01:35) Показать на схеме [52.676976,99.337156]
 -  DJP39 (Порог 39 по Жомболоку; 29-JUL-05 02:21) Показать на схеме [52.679288,99.364069]
 -  Z1 (29-JUL-05 02:52) Показать на схеме [52.686621,99.374331]
 -  DJP40 (Порог 40 по Жомболоку; 29-JUL-05 04:07) Показать на схеме [52.688488,99.397618]
 -  DJP41 (Порог 41 по Жомболоку; 29-JUL-05 04:16) Показать на схеме [52.691073,99.402333]
 -  SH-SK (29-JUL-05 04:58) Показать на схеме [52.692119,99.423378]
 -  DJP42 (Порог 42 по Жомболоку; 29-JUL-05 05:21) Показать на схеме [52.698916,99.442036]
 -  DJP43BILL (Порог 43 Биллиард по Жомболоку; 29-JUL-05 05:38) Показать на схеме [52.697913,99.457265]
 -  DJP44 (Порог 44 по Жомболоку; 29-JUL-05 07:19) Показать на схеме [52.698476,99.460065]
 -  DJP45 (Порог 45 по Жомболоку; 29-JUL-05 07:36) Показать на схеме [52.698911,99.461702]
 -  ST729 (29-JUL-05 07:44) Показать на схеме [52.699399,99.463756]
 -  K4S (29-JUL-05 10:25) Показать на схеме [52.699056,99.466497]
 -  ST1 (29-JUL-05 10:29) Показать на схеме [52.700627,99.467254]
 -  47 (29-JUL-05 10:32) Показать на схеме [52.701159,99.468112]
 -  006V (29-JUL-05 10:37) Показать на схеме [52.701164,99.469260]
 -  007V (29-JUL-05 10:38) Показать на схеме [52.701062,99.470521]
 -  008B (29-JUL-05 10:41) Показать на схеме [52.701684,99.471121]
 -  008V (29-JUL-05 10:44) Показать на схеме [52.701813,99.472822]
 -  N1S (29-JUL-05 10:46) Показать на схеме [52.701625,99.473648]
 -  NS (29-JUL-05 10:47) Показать на схеме [52.701454,99.473830]
 -  009V (29-JUL-05 10:52) Показать на схеме [52.701652,99.474984]
 -  47C (29-JUL-05 11:22) Показать на схеме [52.700981,99.468573]
 -  K3S (29-JUL-05 11:35) Показать на схеме [52.699013,99.466234]
 -  KGS (29-JUL-05 11:37) Показать на схеме [52.699115,99.465795]
 -  K1S (29-JUL-05 11:42) Показать на схеме [52.699249,99.465446]
 -  K-CH (29-JUL-05 11:46) Показать на схеме [52.699345,99.464448]
 -  008 (30-JUL-05 09:13) Показать на схеме [52.701818,99.485831]
 -  009 (30-JUL-05 09:20) Показать на схеме [52.700751,99.488845]
 -  010 (30-JUL-05 09:41) Показать на схеме [52.706936,99.521998]
 -  ST730 (30-JUL-05 10:16) Показать на схеме [52.707258,99.523103]
 -  DZHSMS (Нижний обтойский мост через Жомболок; 31-JUL-05 01:04) Показать на схеме [52.715755,99.533247]
 -  011 (31-JUL-05 01:19) Показать на схеме [52.724719,99.547484]
 -  012 (31-JUL-05 02:20) Показать на схеме [52.739949,99.616486]
 -  DZHMS3 (Верхний обтойский мост через Жомболок; 31-JUL-05 02:27) Показать на схеме [52.741118,99.623396]
 -  DZHSMST (Мост через Жомболок в Шарзе; 31-JUL-05 02:56) Показать на схеме [52.744884,99.634683]
 -  Z2 (31-JUL-05 05:00) Показать на схеме [52.760360,99.679792]
 -  DZHLMS (Нижний мост через Жомболок; 31-JUL-05 05:50) Показать на схеме [52.757877,99.712214]
 -  013 (31-JUL-05 06:43) Показать на схеме [52.755280,99.733329]
 -  014 (31-JUL-05 07:08) Показать на схеме [52.765596,99.747266]
 -  015 (31-JUL-05 07:29) Показать на схеме [52.765666,99.762533]
 -  ST802 (02-AUG-05 12:04)  [53.063096,100.270237]
 -  HO- (02-AUG-05 22:30)  [53.146400,100.337555]
 -  HU- (02-AUG-05 22:32)  [53.253812,100.450289]
 -  ST804 (04-AUG-05 11:58)  [53.279459,100.689896]
 -  AST805 (05-AUG-05 06:35)  [53.439007,101.303365]
 
 В квадратных скобках указаны координаты в системе WGS84 в десятичных долях градусов. Соответствующая ссылка позволяет увидеть точку в Google Maps.  
   |