| Сохранить (4982
байт) Смотреть в Google Maps Экспорт в kml (для GoogleEarth)
Автор: Александр Горчаков Август 2009 г. Точки перевалов Солнечный, Козлиный Залёт, Острый, Седло Мунку, ночёвки, броды.- USTZHOH, 1789 м. (Устье Жохоя 03-AUG-09 7:14:59) Показать на схеме [51.965167,100.508567]
- LAKE1, 1861 м. (03-AUG-09 10:43:49) Показать на схеме [51.936167,100.496683]
- 007, 2134 м. (04-AUG-09 12:44:28) Показать на схеме [51.844317,100.477283]
- 008, 2566 м. (06-AUG-09 11:42:56) Показать на схеме [51.759667,100.468117]
- 010, 1848 м. (12-AUG-09 15:44:58) Показать на схеме [51.762083,100.651783]
- 011, 1792 м. (12-AUG-09 16:02:42) Показать на схеме [51.763433,100.661667]
- 012, 1739 м. (12-AUG-09 16:16:35) Показать на схеме [51.763550,100.670850]
- OSTRYI, 3031 м. (Перевал Острый 10-AUG-09 14:54:11) Показать на схеме [51.739783,100.578283]
- BR12, 1686 м. (12-AUG-09 16:44:19) Показать на схеме [51.765983,100.678767]
- BREVNO, 2009 м. (07-AUG-09 16:06:11) Показать на схеме [51.823617,100.511000]
- BREVNO1, 1926 м. (08-AUG-09 14:03:42) Показать на схеме [51.850767,100.505933]
- BRODKAMNI, 2135 м. (12-AUG-09 13:36:23) Показать на схеме [51.749017,100.640767]
- KZ, 3026 м. (Перевал Козлиный Залёт 06-AUG-09 18:03:24) Показать на схеме [51.762067,100.496150]
- KAFE, 1552 м. (13-AUG-09 12:58:12) Показать на схеме [51.765733,100.710850]
- LAGER10, 2617 м. (11-AUG-09 20:00:53) Показать на схеме [51.736700,100.601183]
- LAGER12, 1611 м. (12-AUG-09 18:10:27) Показать на схеме [51.769400,100.692033]
- LAGER2, 1915 м. (03-AUG-09 21:14:18) Показать на схеме [51.860017,100.500150]
- LAGER3, 2456 м. (04-AUG-09 19:06:45) Показать на схеме [51.807400,100.435867]
- LAGER4, 2244 м. (05-AUG-09 20:37:08) Показать на схеме [51.763117,100.430267]
- LAGER5, 2575 м. (06-AUG-09 20:48:35) Показать на схеме [51.768983,100.506333]
- LAGER67, 1992 м. (08-AUG-09 13:17:23) Показать на схеме [51.825417,100.516633]
- LAGER8, 2519 м. (10-AUG-09 10:10:37) Показать на схеме [51.756133,100.562950]
- LAGER9, 2874 м. (10-AUG-09 18:00:52) Показать на схеме [51.734917,100.586283]
- LAGER1, 1814 м. (02-AUG-09 23:41:41) Показать на схеме [51.961317,100.519400]
- MOST, 2090 м. (04-AUG-09 12:24:21) Показать на схеме [51.847650,100.479600]
- MOSTIK, 1716 м. (12-AUG-09 16:23:34) Показать на схеме [51.764517,100.675117]
- OBED4, 2488 м. (05-AUG-09 15:57:01) Показать на схеме [51.787583,100.408367]
- OBED8, 2385 м. (09-AUG-09 15:42:12) Показать на схеме [51.769517,100.563917]
- OBED9, 2830 м. (10-AUG-09 15:50:39) Показать на схеме [51.736217,100.579083]
- OBED1, 1879 м. (03-AUG-09 13:03:27) Показать на схеме [51.903733,100.504550]
- SEDLOMUNKU, 2939 м. (Перевал Седло Мунку 11-AUG-09 10:14:21) Показать на схеме [51.729317,100.592917]
- SKLAD, 1921 м. (04-AUG-09 11:01:50) Показать на схеме [51.858267,100.496783]
- SOLNECHNYI, 2807 м. (05-AUG-09 13:50:37) Показать на схеме [51.799400,100.417183]
- START, 1819 м. (02-AUG-09 18:33:30) Показать на схеме [51.960983,100.525700]
В квадратных скобках указаны координаты в системе WGS84 в десятичных долях градусов. Соответствующая ссылка позволяет увидеть точку в Google Maps.
|