| Сохранить (9981
байт) Смотреть в Google Maps Экспорт в kml (для GoogleEarth)
Автор: Александр Гранин Июль 2010. СГТ ИГУ и ЦРДТ "Поиск".- 01-1, 2098 м. (16-JUL-10 14:08:42) Показать на схеме [52.070750,101.164520]
- 02-2, 2030 м. (17-JUL-10 9:34:57) Показать на схеме [52.081610,101.222300]
- 02-3, 2054 м. (17-JUL-10 10:30:42) Показать на схеме [52.094510,101.237230]
- 02-4, 2099 м. (17-JUL-10 11:18:48) Показать на схеме [52.110020,101.253840]
- 02-5, 2408 м. (17-JUL-10 14:07:08) Показать на схеме [52.115730,101.286000]
- 02-6, 2598 м. (17-JUL-10 15:07:44) Показать на схеме [52.120610,101.295840]
- 02-7, 2698 м. (17-JUL-10 16:54:15) [52.141190,101.301720]
- 02-8, 2761 м. (17-JUL-10 17:27:25) [52.143510,101.301330]
- 02-9, 2698 м. (17-JUL-10 19:24:43) [52.143670,101.317340]
- 02-OBED, 2171 м. (17-JUL-10 12:14:20) Показать на схеме [52.117690,101.268810]
- 03-1, 1940 м. (18-JUL-10 8:43:32) [52.159570,101.379080]
- 03-2, 1988 м. (18-JUL-10 9:28:24) [52.148830,101.398260]
- 03-3, 2155 м. (18-JUL-10 10:23:01) [52.150940,101.406310]
- 03-4, 2286 м. (18-JUL-10 11:28:27) [52.158790,101.417550]
- 03-5, 2479 м. (18-JUL-10 14:00:49) [52.163430,101.421610]
- 03-6, 2574 м. (18-JUL-10 14:53:09) [52.164820,101.423600]
- 03-7, 2726 м. (18-JUL-10 15:54:53) [52.166590,101.424700]
- 03-8, 2898 м. (18-JUL-10 17:12:56) [52.168130,101.426670]
- 03-9, 2672 м. (18-JUL-10 20:56:15) [52.167190,101.434240]
- 04-2, 2301 м. (19-JUL-10 9:34:02) Показать на схеме [52.147930,101.447530]
- 04-3, 2110 м. (19-JUL-10 10:29:46) Показать на схеме [52.141640,101.452530]
- 04-4, 2183 м. (19-JUL-10 11:01:17) Показать на схеме [52.137570,101.456940]
- 04-5, 2247 м. (19-JUL-10 11:48:53) Показать на схеме [52.131320,101.455740]
- 04-6, 2078 м. (19-JUL-10 15:42:30) Показать на схеме [52.107370,101.494370]
- 04-7, 2115 м. (19-JUL-10 16:31:34) Показать на схеме [52.095190,101.501500]
- 045, 2059 м. (17-JUL-10 9:28:50) Показать на схеме [52.080550,101.219990]
- 046, 1978 м. (23-JUL-10 15:46:07) Показать на схеме [51.999430,101.764440]
- 05-1, 2083 м. (20-JUL-10 15:09:01) Показать на схеме [52.076250,101.503650]
- 05-2, 2183 м. (20-JUL-10 15:54:54) Показать на схеме [52.064900,101.512820]
- 06-1, 2520 м. (21-JUL-10 9:06:08) Показать на схеме [52.066750,101.530470]
- 06-2, 2416 м. (21-JUL-10 14:04:13) Показать на схеме [52.069020,101.543160]
- 06-3, 2086 м. (21-JUL-10 16:50:50) Показать на схеме [52.051650,101.551220]
- 06-4, 1910 м. (21-JUL-10 17:44:02) Показать на схеме [52.037930,101.561470]
- 06-5, 1626 м. (21-JUL-10 18:42:23) Показать на схеме [52.031740,101.568640]
- 06-6, 1472 м. (21-JUL-10 19:19:14) Показать на схеме [52.028150,101.570750]
- 06-OBED, 2274 м. (21-JUL-10 16:01:52) Показать на схеме [52.065980,101.546040]
- 07-1, 1437 м. (22-JUL-10 8:48:48) Показать на схеме [52.026180,101.590490]
- 07-3, 1461 м. (22-JUL-10 10:21:49) Показать на схеме [52.025320,101.614670]
- 07-4, 1480 м. (22-JUL-10 11:16:17) Показать на схеме [52.025180,101.627370]
- 07-5, 1478 м. (22-JUL-10 17:06:09) Показать на схеме [52.012570,101.620480]
- 07-OBED, 1405 м. (22-JUL-10 15:58:39) Показать на схеме [52.024650,101.629780]
- 08-1, 1513 м. (23-JUL-10 8:49:38) Показать на схеме [51.999550,101.619500]
- 08-5, 1824 м. (23-JUL-10 14:47:47) Показать на схеме [51.992120,101.737210]
- 08-6, 1961 м. (23-JUL-10 15:33:43) Показать на схеме [51.998620,101.760760]
- 08-7, 2099 м. (23-JUL-10 17:27:46) Показать на схеме [51.992620,101.786670]
- 08-OBED, 1677 м. (23-JUL-10 12:29:25) Показать на схеме [51.993370,101.708560]
- 09-1, 2428 м. (24-JUL-10 9:23:22) Показать на схеме [51.986830,101.808490]
- 11-1, 2103 м. (26-JUL-10 16:58:19) Показать на схеме [51.849590,101.723380]
- 11-2, 1928 м. (26-JUL-10 17:51:16) Показать на схеме [51.823550,101.723630]
- 11-OBED, 2299 м. (26-JUL-10 13:17:22) Показать на схеме [51.884640,101.770130]
- 12-1, 1602 м. (27-JUL-10 8:32:54) Показать на схеме [51.796770,101.667430]
- 12-2, 1241 м. (27-JUL-10 9:24:18) Показать на схеме [51.774770,101.635760]
- FEVRAL, 3003 м. (18-JUL-10 18:43:20) [52.169340,101.427330]
- IZTM, 2758 м. (21-JUL-10 10:13:01) Показать на схеме [52.067830,101.536360]
- KATOMORAN, 1417 м. (22-JUL-10 9:37:30) Показать на схеме [52.024440,101.605530]
- MALGAYTA, 2313 м. (17-JUL-10 8:47:50) Показать на схеме [52.076630,101.201370]
- NOCH 1, 2130 м. (16-JUL-10 15:11:59) Показать на схеме [52.074220,101.175320]
- NOCH 11, 1840 м. (26-JUL-10 19:12:05) Показать на схеме [51.808220,101.703760]
- NOCH 2, 2113 м. (17-JUL-10 22:05:41) [52.144500,101.358200]
- NOCH 3, 2629 м. (18-JUL-10 23:14:56) [52.166820,101.439600]
- NOCH 4, 1952 м. (19-JUL-10 20:17:34) Показать на схеме [52.087900,101.502670]
- NOCH 5, 2287 м. (20-JUL-10 16:57:56) Показать на схеме [52.065970,101.520050]
- NOCH 6, 1425 м. (22-JUL-10 7:02:22) Показать на схеме [52.030480,101.581380]
- NOCH 7, 1438 м. (22-JUL-10 19:32:23) Показать на схеме [52.012180,101.624310]
- NOCH 8, 2181 м. (23-JUL-10 18:23:33) Показать на схеме [51.986590,101.797800]
- O4-0BED, 2268 м. (19-JUL-10 15:05:33) Показать на схеме [52.116440,101.468490]
- OSPINSKIY, 2402 м. (17-JUL-10 20:16:10) Показать на схеме [52.134990,101.338280]
- SAYRA, 2415 м. (17-JUL-10 14:28:25) Показать на схеме [52.115170,101.287860]
- START Показать на схеме [52.070240,101.146090]
- VLASOVA, 2645 м. (18-JUL-10 21:34:17) [52.167080,101.440160]
- XREBET, 2721 м. (17-JUL-10 18:27:53) [52.144870,101.311210]
В квадратных скобках указаны координаты в системе WGS84 в десятичных долях градусов. Соответствующая ссылка позволяет увидеть точку в Google Maps.
|