|
пер. Итальянский |
|
|
| ||||
Сергей Зубков | 2Б ;) | |||
19.02.2013, 04:30:26 | ||||
Марина Васильева (Красноштанова) | На мой взгляд, это 2А. Мне кажется, что здесь от седловины до осыпи менее 200м. ИМХО. Сужу только по фотографиям. | |||
19.02.2013, 17:49:18 | | ||||
Вячеслав Петухин | Марина, а крутизну не надо учитывать? | |||
19.02.2013, 18:21:46 | | ||||
Марина Васильева (Красноштанова) | Крутизна — она что на 2А, что на 2Б может быть одинаковой. Разница в том, что у 2А длина определяющего участка 80-100м (т.е. 2-3 верёвки подряд), и прохождение ограничивается временем не более суток. А на 2Б — длина определяющего участка 200м, время прохождения — не менее суток, и самое главное (цитирую): Крутые (свыше 45°) снежные, ледовые и скальные склоны средней сложности, возможны короткие (до 10—15 м) стенные участки; ледопады средней сложности — ничего нет о травянистом склоне. То есть, травянистый склон может присутствовать на 1А-1Б, очень-очень редки встречала на 2А, но никогда его не бывает на 2Б. Судя по фото с верёвкой на определяющем участке, там недостаточно и крутизны для 2Б. Но, повторяю (чтобы не налетали, как коршуны :-), это визуальная оценка. | |||
19.02.2013, 18:50:37 | | ||||
Евгений Рензин | Марина Васильева (Красноштанова): На мой взгляд, это 2А. Мне кажется, что здесь от седловины до осыпи менее 200м. ИМХО. Сужу только по фотографиям. Во-первых, могли бы почитать и описаловку.Во-вторых, двухсот метров до осыпи действительно нет. Зато стенной участок, который для 2Б не должен превышать 10-15 метров, имеет протяженность без малого 40 метров. Т.е. годится не то, что для 2Б, для 3А — в самый раз. В третьих, неплохо бы посмотреть все фотографии. Тогда бы не писали: Марина Васильева (Красноштанова): но никогда его не бывает на 2Б Вот на этом фото видны соседние участки стены, поросшие травой. Хватает им крутизны для 2Б? Мне кажется, и для 3Б крутизны — за глаза.Марина Васильева (Красноштанова): Судя по фото с верёвкой на определяющем участке, там недостаточно и крутизны для 2Б. Нельзя судить о крутизне по таким фото. Если ось объектива отклонена от горизонтали — ничего вы о крутизне не узнаете. | |||
19.02.2013, 19:18:13 | | ||||
Евгений Рензин | Марина Васильева (Красноштанова): здесь от седловины до осыпи менее 200м Кстати, 200 метров, это верхний предел для 2Б. Нижний — 80-100 метров. | |||
19.02.2013, 19:40:13 | | ||||
Вячеслав Петухин | Марина Васильева (Красноштанова): Разница в том, что у 2А длина определяющего участка 80-100м (т.е. 2-3 верёвки подряд), и прохождение ограничивается временем не более суток. А на 2Б - длина определяющего участка 200м, время прохождения - не менее суток Марина, но ведь эти критерии протяжённости де-факто в среднегорье не действуют. И те 2Б, которые есть в Тункинских Гольцах, они 2Б вовсе не из-за протяжённости. Ну разве что для Иркутянина 200 метров может набраться. Пеших Туристов — протяжённость участка из-за которого он 2Б — 50 метров. | |||
19.02.2013, 20:12:24 | | ||||
Сергей Зубков | Интересно, получается, по официальной методике в Тунках и не может быть перевалов 2Б и выше (по критерию "не менее суток"). Либо не хватает чего-то. | |||
19.02.2013, 21:00:41 | ||||
Марина Васильева (Красноштанова) | Так и знала... Коршуны налетели :-) Сказала же — ИМХО. Ну не вижу я на фото 2Б. Вот сейчас сижу и размышляю над Изумрудными Озёрами (2А). Определяющая сторона — более 400м при крутизне не ниже этой. Хотела его разуть до 1Б, а теперь получается, что он ещё ого-го! Смотрится-то он на определяющей стороне — покруче Итальянского, и склон длиннее более, чем в 2 раза. | |||
19.02.2013, 21:41:46 | | ||||
Марина Васильева (Красноштанова) | Евгений Рензин: Нельзя судить о крутизне по таким фото. Если ось объектива отклонена от горизонтали - ничего вы о крутизне не узнаете. Я же сказала — сужу по тому, что вижу. Нет фото технической работы? Сколько верёвок вешали (где картина?) Если вешали больше 3 верёвок по 50м, то, возможно 2Б... Для меня лично в жизни самый простой 2Б (Пионер на Кодаре) был на 4 верёвках по 60м. Вы его видели и знаете. Другие 2Б — все были сложнее (от 5 до 10 верёвок). | |||
19.02.2013, 21:46:40 | | ||||
Марина Васильева (Красноштанова) | Имеется ввиду полное прохождение перевала вверх-вниз. У меня как-то так и складывалось на перевалах 2Б: либо ночью спускались, либо выходили на перевал в 4-5 утра, либо ночевали у самого подножия, либо прямо на седловине ночевали... А если это проходится за 2-3 часа, то это 2А, какая бы там крутизна ни была. На 2А тоже стены встречаются, только короче и меньше, чем на 2Б. Кстати, и стенных участков я тоже здесь не вижу. Вот стенные участки: | |||
19.02.2013, 21:51:05 | | ||||
Евгений Рензин | Марина Васильева (Красноштанова): Так и знала... Коршуны налетели :-) Сказала же - ИМХО. ИМХО — это не индульгенция. Вообще, тут все высказывают своё мнение, а не дядино. Так что в оговорке этой смысла чуть больше, чем нисколько.Кроме того, вы позволяете себе давать оценку перевала, отличную от оценки очевидца только по паре фото. Не слишком ли самонадеянно? | |||
19.02.2013, 22:15:37 | | ||||
Марина Васильева (Красноштанова) | Не думала, что так агрессивно тут у вас :-) Я лишь высказала своё мнение. Как раз именно своё личное, а не дядино. Если мне нельзя дать свою оценку перевала, и если моя оценка не должна отличаться от Вашей, Евгений, тогда я удаляюсь... Извините за вторжение. | |||
19.02.2013, 22:22:48 | | ||||
Евгений Рензин | Марина Васильева (Красноштанова): Вот сейчас сижу и размышляю над Изумрудными Озёрами (2А). Определяющая сторона - более 400м при крутизне не ниже этой. Во-первых, крутизна гораздо ниже. Во-вторых, вы ничего с протяженностью не путаете? Из вашего описания я понял, что определяющая сторона с севера. Озеро под перевалом имеет отметку высоты 2560 м (на схеме почему-то стоит 2540). Седлвина перевала — 2714.2714-2560=154 метра. Это перепад, конечно, а не протяженность. | |||
19.02.2013, 22:23:02 | | ||||
Евгений Рензин | Марина Васильева (Красноштанова): Если мне нельзя дать свою оценку перевала, и если моя оценка не должна отличаться от Вашей, Евгений, тогда я удаляюсь... Нужно для этого иметь более серьёзные основания. | |||
19.02.2013, 22:24:05 | | ||||
Сергей Зубков | Евгений Рензин: вы позволяете себе давать оценку перевала, отличную от оценки очевидца только по паре фото. Женя, а в чём проблема-то? :) Никто ж не требует, что надо уменьшить категорию до 2А в описании. Ты сам должен понимать, что такая оценка выглядит довольно спорно для "неочевидцев", что фотографиями её подтвердить сложно. Ясно же, что будут некоторые сомнения, это вполне нормально. И у меня они есть, и у других участников обсуждения, подозреваю. | |||
19.02.2013, 22:34:27 | ||||
Евгений Рензин | Марина Васильева (Красноштанова): Я же сказала - сужу по тому, что вижу. Нет фото технической работы? Сколько верёвок вешали (где картина?) Если вешали больше 3 верёвок по 50м, то, возможно 2Б... Оk, будьте последовательны — разденьте ещё и Пеших Туристов.Марина Васильева (Красноштанова): Если вешали больше 3 верёвок по 50м Может, вы уже прочитаете описаловку???Марина Васильева (Красноштанова): Вот стенные участки В Регламенте нет понятийного аппарата для слова "стена". Таким образом, стеной можно называть всё, что заблагорассудится. Но косвенно из методики понятно, что стена, это 65 градусов и более. Ранее мне встречалась цифра 60. Так что на вашем фото, конечно, стена, но не все они должны быть вертикальными. | |||
19.02.2013, 22:37:26 | | ||||
Александр Ермаков | Марина Васильева (Красноштанова): Имеется ввиду полное прохождение перевала вверх-вниз. У меня как-то так и складывалось на перевалах 2Б: либо ночью спускались, либо выходили на перевал в 4-5 утра, либо ночевали у самого подножия, либо прямо на седловине ночевали... я как-то после вечерних посиделок на 1А полдня заходил! :) (шутка!) А если серьезно, то мы на Тянь-Шане Петра I, а он 3А прошли за день от ледника до ледника | |||
19.02.2013, 22:42:09 | | ||||
Евгений Рензин | В том, что таки сомнения оскорбительны. Я не давал повода сомневаться в моих знаниях методики. При этом почему-то именно мои оценки постоянно оспариваются. Причём теми, кто описанные мною перевалы в глаза не видел. Между тем, это, как минимум, уже третий случай (Оспа-Дабан, Безымянный Восточный, Итальянский). | |||
19.02.2013, 22:42:39 | | ||||
Сергей Зубков | Жень, ну извини, раз так, не хотел тебя обидеть. Имхо, это не те сомнения, от которых стоит оскорбляться, здесь ничего личного. Нормальное такое обсуждение конкретного перевала, никто не подвергает сомнению твои знания методики. Другое дело, что всегда есть заметная доля субъективности в её понимании и применении, как бы точно она ни была сформулирована. Например, ты не можешь 100% утверждать, что если бы этот перевал проходил, например, Стрелюк, то он тоже дал бы ему 2Б. Ты же подвергал как-то сомнению 1Б у Ясного (хотя никогда и не ходил его) — не значит же это, что ты в целом сомневаешься в компетенции Стрелюка оценивать перевалы. | |||
19.02.2013, 23:11:03 | ||||
| ||||
Сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Для регистрации или входа на сайт (в случае, если Вы уже зарегистрированы) |