№ дня | Дата | Участок маршрута | Длина (км) | Ходовое время | Пере- пад высот (м) | Препят- ствия | Способ пере- дви- жения
|
---|
1-5 | 28.07-1.08.97 | Москва — станция Слюдянка | 5274 | - | - | - | поезд
| 5 | 1.08.97 | Слюдянка — п. Нилова Пустынь | 168 | - | - | - | автобус
| 5 | 1.08.97 | р. Эхе-Ухгун — р. Хубуты | 6 | 1 ч. 30м. | 200 | брод | пешком
| 6 | 2.08.97 | р. Хубуты — р. Хургуты | 7 | 2 ч. 30м. | 450 | броды | пешком
| 7 | 3.08.97 | Вверх по реке р. Хургуты | 7 | 1 ч. 55м. | 600 | броды | пешком
| 8 | 4.08.97 | р. Хургуты — цирк пер. Восточный Хургутский | 6 | 1 ч. 50м. | 400 | броды | пешком
| 9 | 5.08.97 | Цирк пер. Восточный Хургутский — р. Ара-Ошей | 16 | 5 ч. 20м. | 1300 | пер. 1Б, броды | пешком
| 10 | 6.08.97 | Вниз по реке р. Ара-Ошей | 7 | 1 ч. 30м. | 120 | брод 1Б | пешком
| 12 | 8.08.97 | р. Ара-Ошей — перевал Дабан-Жалга — река Китой | 23 | 4 ч. 30м. | 700 | пер. н/к, броды | пешком
| 13 | 9.08.97 | р. Китой — пер. Котел (н/к, 1991 м) — р. Ара-Ошей | 10 | 3 ч. 10м. | 1050 | пер. н/к, броды 1А | пешком
| 14 | 10.08.97 | Радиальный выход за заброской вверх по р. Ара-Ошей | 7 | 1 ч. 20м. | 150 | брод 1А | пешком
| 15 | 11.08.97 | р. Ара-Ошей — р. Яман-Гол | 11 | 2 ч. 40м. | 600 | прижимы, броды 1А | пешком
| 16 | 12.08.97 | р. Яман-Гол — пер. Обзорный — р. Нарин-Гол — р. Шумак | 17 | 4 ч. 40м. | 1100 | пер. н/к, каньон | пешком
| 17 | 13.08.97 | Вверх по р. Шумак до Шумакских источников | 5 | 1 ч. 15м. | 80 | бурелом | пешком
| 19 | 15.08.97 | Шумакские источники — правый приток р. Прав. Шумак | 8 | 2 ч. 05м. | 400 | бурелом | пешком
| 20 | 16.08.97 | Правый приток р. Прав. Шумак — пер. Грозный — р. Левая Билюты | 14 | 5 ч. 25м. | 1900 | пер. 1Б, броды | пешком
| 21 | 17.08.97 | р. Левая Билюты — р. Билюты — р. Звериная | 13 | 4 ч. 05м. | 500 | бурелом, броды | пешком
| 22 | 18.08.97 | р. Звериная — пер. Василек — р. Крутая — пер. Удачный — р. Зун-Хандагай | 11 | 6 ч. 15м. | 2300 | пер. 1А, 2А, броды | пешком
| 23 | 19.08.97 | Вниз по р. Зун-Хандагай | 10 | 2 ч. 25м. | 600 | курумник | пешком
| 24 | 20.08.97 | р. Зун-Хандагай — п. Аршан | 17 | 3 ч. 45м. | 700 | гари | пешком
| 25 | 21.08.97 | п. Аршан — Слюдянка | - | - | - | - | автобус
| 26 | 22.08.97 | Слюдянка — Иркутск | 83 | - | - | - | поезд
| 27-31 | 23-27.08.97 | Иркутск — Москва | 5191 | - | - | - | поезд
| - | - | ИТОГО активным способом | 195 | 55 ч. 10м. | 13150 | - | - |
Далее (Отрезок маршрута п. Нилова Пустынь - р. Хургуты)
| | Сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для регистрации или входа на сайт (в случае, если Вы уже зарегистрированы) используйте соответствующие пункты меню «Посетители».
|
|