№ дня | Дата | Участок пути | Км | Ход. время | Набор и сброс высоты | Определяющие препятствия | Способ передвижения |
---|
1-5 | 25-29.07.04 | Москва — ст. Слюдянка | Более 5000 км | - | - | - | Поезд
|
6. | 30.07.04 | Ст. Слюдянка — Орлик | 396 км | - | - | - | Автобус УАЗ
|
7. | 31.07.04 | Орлик — источники Хойто-Гол | 64 | - | - | - | автомашина
|
8. | 1.08.04 | Хойто-Гол — пер. Черби (н/к)- р. Барун-Хадарус | 13 | 4.50 | +720 -440 | Перевал Черби (н/к) Брод через р. Барун-Хадарус | Пешком
|
9. | 2.08.04 | Барун-Хадарус — вулкан Перетолчина — вулкан Кропоткина — пер. Наташка (1А) — лев. Приток р. Саган-Шулута | 14 | 7.50 | +760 -800 | Движение по лавовому плато Подъемы на вулканы Перетолчина и Кропоткина Перевал Наташка (1 А) Движение по кустарнику, заболоченной местности, снегу и осыпи. | Пешком
|
10. | 3.08.04 | Лев. Приток р. Саган-Шулута — р. Саган-Шулута — урочище Тухэрен — оз. Хара-Нур. | 13 | 5.20 | -400 | Движение без тропы по заболоченной местности, кутарнику, тайге. Преодоление лавового плато. Броды через р. Саган-Шулута. | Пешком
|
11. | 4.08.04 | Обход оз. Хара-Нур | 20 | 6.05 | -40 | Движение по тропе. Преодоление прижима. Движение по заболоченной местности, кустарнику и тайге | Пешком
|
12. | 5.08.04 | Дневка | - | - | - | - | -
|
13. | 6.08.04 | Оз. Хара-Нур — р. Урда-Шан — отрог хребта Большой Саян — хр. Большой Саян — р. Харганата | 16 | 6.00 | +800 -400 | Траверс отрога хр. Большой Саян и хр. Большой Саян. Движение по кустарнику, мягкой моховой подушке, каменным россыпям. Спуск к р. Харганата по осыпному склону. | Пешком
|
14. | 7.08.04 | Р. Харганата — пер. Чертановский (н/к)- р. Жусэрлич) — пер. Малыш (1 А)- р. Ходештыг-Хем | 12 | 4.30 | +600 -760 | Движение без тропы по зарослям кустарника, каменным россыпям и мягкой моховой подушке. Перевалы Чертановский (н/к) и Малыш (1 А). | Пешком
|
15. | 8.08.04 | Р. Ходештыг-Хем — пер. Холодный (н/к) — р. Ак-Оюкч-Хем — пер. Хойтогольский (1 А) — р. Хойто-Гол | 14 | 6.30 | +720 -960 | Перевалы Холодный (н/к) и Хойтогольский (1 А). Движение без тропы по зарослям кустарника, мягкой моховой подушке, каменным россыпям, тайге. | Пешком
|
16. | 9.08.04 | Дневка (забор заброски) | 6 (12) | 3.00 | +200 -200 | Движение по дороге | Пешком
|
17. | 10.08.04 | Р. Хойто-Гол — пер. Хойто-Дабан (1 А)- р. Дунда-Гол | 8 | 4.25 | +680 -640 | Движение без тропы по зарослям кустарника и осыпи. Перевал Хойто-Дабан (1 А). | Пешком
|
18. | 11.08.04 | Р. Дунда-Гол — пер. Устинова (1 А) — р. Хэлгин | 13 | 7.05 | +880 -560 | Движение без тропы по зарослям кустарника, мягкой моховой подушке, каменным россыпям, осыпному склону. Перевал Устинова (1 А). | Пешком
|
19. | 12.08.04 | Пик Топографов (1 Б) (радиально) | 3 (6) | 5.30 | +900 -900 | Движение по морене, по леднику, снежным склонам, осыпям. Пик Топографов (1 Б) | Пешком
|
20. | 13.08.04 | Дневка | - | - | - | - | -
|
21. | 14.08.04 | Вниз по р. Хэлгин до р. Хэлгинэ-Хутэл | 15 | 6.35 | +80 -420 | Движение без тропы по зарослям кустарника и заболоченной местности. | Пешком
|
22. | 15.08.04 | Р. Хэлгинэ-Хутэл — пер. (н/к) — оз. Утахан-Нур — г. 2999,6 (радиально) (1 А) | 15 | 6.05 | +1250 -560 | Движение по заболоченным участкам, зарослям кустарника, каменным россыпям. Пер. (н/к) Вершина 2999,6 (радиально) (1 А) | Пешком
|
23. | 16.08.04 | Оз. Утахан-Нур — р. Шутхулай-Нур — подножие г. Хара-Сардык | 13 | 5.00 | +440 -670 | Движение без тропы по зарослям кустарника, мягкой моховой подушке. | -
|
24. | 17.08.04 | Подножие г. Хара-Сардык — г. Хара-Сардык — р. Булунай | 14 | 6.40 | +630 -1110 | Движение без тропы по каменным россыпям, зарослям кустарника, болотам. Г. Хара-Сардык (н/к) | Пешком
|
25. | 18.08.04 | Р. Булунай — оз. Дабатын-Эхин-Нур | 19 | 5.50 | +320 -200 | Движение без тропы по каменным россыаям, зарослям кустарника, заболоченной местности. | Пешком
|
26. | 19.08.04 | Оз. Дабатын-Эхин-Нур — р. Додо-Хара-Жалга — р. Бурят-Гол | 16 | 4.30 | +80 -880 | Движение по каменным россыпям, зарослям кустарника, заболоченной местности. Броды через Додо-Хара-Жалга | Пешком
|
27. | 20.08.04 | Р. Бурят-Гол — р. Ока | 18 | 6.40 (из них 1.30 — пере-права через р. Ока) | +20 -200 | Движение по тропе вдоль р. Бурят-Гол | Пешком
|
28. | 21.08.04 | 1. Р. Ока — село Орлик 2. Орлик — Слюдянка | 3
396 | 1.00
- | +10
- | -
- | Пешком
Автобус
|
29-31 | 22-24.08.04 | Г. Слюдянка | - | - | - | - | -
|
31-35 | 24-28.08.04 | Слюдянка — Москва | Более 5000 | - | - | - | поезд |