День пути | Дата | Маршрут движения | Перепад высот | Чистое время/ки-лометраж | Метео-условия
|
---|
| 4-9.07 | Поезд Москва-Слюдянка, самолет Москва-Красноярск, Москва-Иркутск | | |
|
1 | 09.07 | Сбор участников в Слюдянке (14 ч). Микроавтобус в сторону пос.Монды до разрушенного моста. Через развалины моста через р.Иркут . Пешком до ближайшего сухого места в лесу. | 500- 1005 м | 30 мин/ 2 км | Весь день дождь, t=+18С
|
2 | 1 0.07 | Пешком по шоссе Слюдянка-Монды. На а/м до пос. Монды. На а/м пробуем добраться до устья р.Жохой) до устья р.Б.Иркут. Разведка маршрута на следующий день в сторону пер. Нуху. Ночевка в домике у устья р.Б.Иркут. | 1005 -130 0- 1650 м | 7 ч/ 24км | Солнечно, с 16 ч на весь вечер и всю ночь дождь, t=+20… +12С
|
3 | 11.07 | Подъем по тропе на Орлик, затем по травянистым склонам до пер. Бажир (н/к). Ночевка на клочке сухой земли (мох) на перевале, между двух озер. | 1650-1840- 2220 м | 5 ч/10 км | Весь день дождь, ветер, t=+16…+8С
|
4 | 12.07 | Траверс травянисто-осыпного склона г.2450 м на уровне 2360- 2320 м, затем осыпного склона с участками снега г.2541 м на уровне 2400-2480- 2400 м. Спуск по осыпному склону к р.Средний Иркут. Переправа через С.Иркут и его притоки. Подъем по орографически правому притоку С.Иркута в сторону пер.Контрастов. | 2220-2480-2320- 2400 м | 4,5 ч/12,5 км | Перемен. Облачность, кратковр. дождь, t=+5… +18С
|
5 | 13.07 | Подъем на пер.Контрастов (н/к), траверс склона, выход на пер.Архаров (н/к), спуск по присыпанным снегом камням и траве вдоль правого притока р.Жохой. Подъем по травянистым и осыпным склонам, мимо двух озер к оз.Солярис (2624м). Ночевка на островах. | 2400-2615-2580-2650-2265- 2624 м | 5 15 ч/11 км | Солнечно, небольш. облачн., t=+10… +16С
|
6 | 14.07 | Радиальный выход на пер.Солярис (подъем и спуск по камням, сильно засыпанным снегом). Спуск к р.Жохой (обход ступени р.Жохой орографически справа). Подъем в сторону пер.26 партсъезда. Ночевка на озере. | 2624-2989-2265- 2450 м | 7 ч/13,5 (в зачет 6) км | Перемен. Облачн., град, снег, дождь. T=+8…+16С
|
7 | 15.07 | Подъем по камням вдоль русла р.Жохой под пер.взлет пер.26 партсъезда (1А), подъем на перевал по осыпному склону. Спуск по ступеням вдоль орографически правого края склона по крупной и средней осыпи к р.Б.Иркут. Спуск по правому берегу р.Белый Иркут до зоны леса. | 2450-2769- 2080 м | 5,5 ч/ 12 км | Солнечно, небольш. облачн., t=+12… +18С
|
8 | 16.07 | Спуск по правому берегу р.Белый Иркут до устья р.Мугувек. Траверс склона вдоль левого берега р.Мугувек, спуск к лесной зоне, подъем вдоль левого берега (орогр.) р.Мугувек. Большую ступень склона обходим орографически слева. Подъем до оз.Эхой ( 2665 м). | 2080-1960- 2665 м | 5,5 ч/10 км | Перемен. Облачн., дождь, туман, t=+17С
|
9 | 17.07 | Подъем по осыпному склону до гребня в.Мунку-Сардык (1Б), затем по осыпному гребню до вершины. Спуск по гребню до пер.Седло Мунку (1А), спуск по осыпному склону к лагерю. Спуск по левому берегу р.Мугувек до слияния ее с Б.Иркутом. | 2665-3502-2997-2665- 1840 м | 11 40 ч/13,5 (в зачет 4,5) км | Весь день солнечно, вечером туман, облачн., t=+8… +26…+12С
|
10 | 18.07 | Спуск вдоль р.Б.Иркут (по разным берегам) до каньона. Подъем по ледово-осыпному ручью Ледяной. Подъем по лесному бурелому на пер.Прямой (н/к). Спуск через лес, затем по осыпи к р.Бугувек. Спуск по р.Бугувек (по разным берегам) по маркированной тропинке до устья р.Бугувек. Ночевка в домике у устья р.Б.Иркут. | 1840-1695-1860- 1650 м | 4,5 ч/10 км | Перемен. Облачн., кратковр. дождь, t=+17С
|
11 | 19.07 | Пешком, потом на а/м до г.Слюдянка. Ночевка на берегу Байкала. | 1650-1120- 500 м | 3 ч/12 км | Перемен. Облачн., дождь, t=+18С.
|
12 | 20-30.07 | Вольная программа. Дорога домой. | | |
|
ИТОГО километров | 24 (асф.) + 76 (горн.) + 12 (грейдер)
|
ИТОГО с учетом коэффициента 1,2 для маршрута в горной области
| 127,2 км
|